當前位置:首頁 > 產品中心 > 灑水車 > 中型灑水車 > (12噸)東風D9灑水車
(12噸)東風D9灑水車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5160GPSD5綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160GPSD5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 8200,7700×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 9.87 |
總質量(kg) | 15995 | 額定質量(kg) | 9140 |
整備質量(kg) | 6660 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5595/10400 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、運輸介質:丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長度、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)、軸距與后懸的對應關系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530。3、ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、后部裝置可選裝。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5160GPSD5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1765,1891 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1806,1865,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1230/1840,1230/2150,1230/2347 |
程力威CLW5160GPSD5綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 125 |
YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 105 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式