當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高空作業(yè)車 > 江鈴雙排折疊臂高空作業(yè)車 (12-16米)
江鈴雙排折疊臂高空作業(yè)車 (12-16米)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
車型評(píng)測(cè)
程力威CLW5050JGKJ5高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5050JGKJ5 | 公告批次 | 314 |
外形尺寸(mm) | 7300×2000×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 5390 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5065 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1995/3395 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車前伸為800mm。選裝二節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為12米; 選裝三節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為14米和16米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。該車可選裝帶電控操作箱。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 |
程力威CLW5050JGKJ5高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1061TSG25 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前懸后懸 | 1065/2075 |
程力威CLW5050JGKJ5高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式