當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 吸污(清洗)車 > 吸污車 > (2方)凱馬藍(lán)牌小型吸污車
(2方)凱馬藍(lán)牌小型吸污車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機(jī)配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
凱馬2方吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GXWK5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5830,5630,5330×1980×2200 | 罐體容積(m3) | 1.96 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495,1560 |
整備質(zhì)量(kg) | 2805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1610/2885 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:1.96立方米;整車長/軸距/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)/總?cè)莘e(立方米)對應(yīng)關(guān)系為:5830/3300/3200×900/2.16;5630/3100/3000×940/2.21;5330/2800/2700×1000/2.27。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。5、隨底盤選裝駕駛室。 3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 4、ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。 5、隨底盤選裝駕駛室。 |
凱馬2方吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1041A28D5 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1495 |
軸 距(mm) | 2800,3100,3300 | 后輪距(mm) | 1490 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 20/22,20/20 | 前懸后懸 | 1130/1400 |
凱馬2方吸污車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 75 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式